3; 120 мм; гідравлічний; 500RPM
3; 120 мм; гідравлічний; 500RPM
3; 120 мм; гідродинамічний підшипник; 2000RPM
1; 120 мм; гідродинамічний підшипник; 180 г
3; 120 мм; гідродинамічний підшипник; 27,2 дБ
1; 120 мм; FDB (гідродинамічний); за рахунок PWM
1; 120 мм; подвійний кульковий підшипник; 8000RPM
3; 120 мм; подвійний кульковий підшипник; 120 x 120 x 38 мм
1; 140 мм; з магнітним центруванням; 1500RPM
1; 40 мм; з магнітним центруванням; 40 х 40 х 20 мм
1; 120 мм; гідравлічний; 1800RPM
3; 120 мм; гідродинамічний підшипник; 0.1 А
1; 120 мм; гідродинамічний підшипник; різнокольорова
1; 120 мм; гідродинамічний підшипник; 76.3 CFM
1; 120 мм; гідродинамічний підшипник; різнокольорова
1; 120 мм; Durable Rifle bearing; 800RPM
4; 80 мм; гідродинамічний підшипник; немає
1; 120 мм; FDB Bearing (гідродинамічний); 60000 г
1; 120 мм; гідродинамічний підшипник; 600RPM
3; 120 мм; гідродинамічний підшипник; 53.75 CFM