кольоровий; 3.5"; Android 6.0; 584 г

Bluetooth, Wi-Fi; 584 г; від 5 до 95%; 3.5", 3.5" 480 x 640
| Бездротові інтерфейси | Bluetooth |
|---|---|
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi |
| Вага | 584 г |
| Вологість при експлуатації | від 5 до 95% |
| Дисплей | 3.5" |
| Дисплей | 3.5" 480 x 640 |
| Колір | темно-сірий |
| Операційна система | Windows Embedded Handheld 6.5 |
| Пам'ять RAM | 2 ГБ |
| Пам'ять ROM | 16 ГБ |
| Провідні інтерфейси | USB |
| Процесор | OMAP 4470 |
| Розміри | 237 x 80 x 50 мм |
| Слот розширення | MicroSD |
| Ступінь пило- та вологозахисту | IP 67 |
| Тактова частота процесора | 1.5 GHz |
| Температура експлуатації | -20 до +60 ºC |
| Тип дисплея | кольоровий |
Що це? Шукаєте термінал збору даних? Honeywell CK75 Imager, WEH6.5 Multi Language — оптимальне поєднання характеристик і ціни.
Головне: бездротові інтерфейси — Bluetooth, Wi-Fi, вага — 584 г, вологість при експлуатації — від 5 до 95%.
Що ще варто знати:
Доставка й гарантія: Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо. Гарантія — 12 міс.
кольоровий; 3.5"; Android 6.0; 584 г
кольоровий сенсорний; 5"; Android 9; 64 ГБ
кольоровий сенсорний; 4"; Android 10; Cortex A-53
кольоровий сенсорний; 4" 800 x 480; Android 11; 5 mil
кольоровий; 4.5" 480 x 854; Android 7; Bluetooth, Wi-Fi
монохромний; 100x64; DOS; IrDA
кольоровий сенсорний; 4", 480 x 800; Android 11; 370 г