349 х 195 мм; 5080 lpi; Wacom Pro Pen 3; Windows 10, Windows 11

345 x 194; 2.1; 280; пасивна ручка P08
| Активна область, мм | 345 x 194 |
|---|---|
| Вага, кг | 2.1 |
| Висота, мм | 280 |
| Вологість при експлуатації | 20 - 80% |
| Діагональ | 15.6" |
| Живлення | зовнішній адаптер |
| Контрастність | 800:1 |
| Кут огляду | 178° |
| Кількість кольорів | 16.7М |
| Кількість рівнів чутливості до натискання | 8192 |
| Матриця | IPS |
| Робоча температура | 0 - 40°C |
| Розподільча здатність | 2560 x 1440 |
| Рівень чутливості пера | 8192 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | для професіоналів |
| Тип планшета-монітора | з високим рівнем чутливості |
| Тип цифрового пера | пасивна ручка P08 |
| Товщина, мм | 13 |
| Час відгуку, мс | 5 |
| Швидкість інтерфейсу | 266 RPS |
| Ширина, мм | 432 |
| Яскравість, cd/m | 220 |
| Інтерфейси | USB Type-C |
Що це? Шукаєте планшет-монітор? Huion Kamvas Pro 16 (2.5K) — варіант, який закриває основні задачі без переплати.
Головне: активна область, мм — 345 x 194, вага, кг — 2.1, висота, мм — 280.
Що ще варто знати:
Доставка й гарантія: Товар офіційно постачається в Україну, гарантія — від виробника. Гарантія — 24 міс.
349 х 195 мм; 5080 lpi; Wacom Pro Pen 3; Windows 10, Windows 11
8" x 5"; 5080 lpi; ± 60°; для професіоналів
216 x 135 мм; 2540 lpi (ліній на дюйм); 4096; для професіоналів
10" x 6.27"; 5080 lpi; ± 60°; Mac OS X 10.12 і вище, Windows 7
122 х 76 мм; 5080 lpi; 4096; Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.8.0 та вище
з великим екраном; 476.64 х 268.11 мм; 21.5"; 8192