Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G 8/128GB Gray
Samsung Galaxy Tab S10 FE; Продуктивні; є; microSD
SamsungКод U1028441
29 999 ₴
Залишилось 2 шт.

Wi-Fi, Bluetooth; 598; 256 ГБ; 11
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
|---|---|
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Вага (г) | 598 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Висота (мм) | 191.91 |
| Додатково | клавіатура |
| Додатково | Стилус |
| Діагональ екрану | 13" |
| Колір задньої панелі | сірий |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 1 ТБ |
| Матеріал корпусу | метал |
| Можливість здійснювати дзвінки | немає |
| Навігаційна система | Galileo |
| Навігаційна система | ГЛОНАСС |
| Навігаційна система | GPS |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Операційна система | Android 16 |
| Основна камера | 13 Мп |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Роздільна здатність | 3504 x 2190 |
| Серія | Lenovo Idea Tab Pro |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для PUBG |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | для читання |
| Також шукають | з клавіатурою |
| Також шукають | зі стилусом |
| Також шукають | потужні |
| Також шукають | топові |
| Також шукають | хороші |
| Тип | Продуктивні |
| Тип батареї | Li-Pol |
| Тип матриці | LTPS |
| Товщина (мм) | 6.2 |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Час автономної роботи до (годин) | 11 |
| Частота оновлення екрану | 144 Hz |
| Частота процесора | 3.2 ГГц |
| Ширина (мм) | 296.48 |
| Ємність батареї | 10200 mAh |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
Що це? Lenovo Idea Tab Pro (Gen 2) 8/256 Luna Grey + Keyboard&Pen — це планшет, оптимальне поєднання характеристик і ціни.
Головне: бездротові можливості — Wi-Fi, Bluetooth, вага (г) — 598, вбудована пам'ять — 256 ГБ.
Що ще варто знати:
Доставка й гарантія: Товар офіційно постачається в Україну, гарантія — від виробника. Гарантія — 12 міс.
Samsung Galaxy Tab S10 FE; Продуктивні; є; microSD
Samsung Galaxy Tab S10 FE; Продуктивні; LCD; 12 Мп
Захищені, Продуктивні; 2; nanoSIM; 1900 x 1200
Продуктивні; 1; nanoSIM; microSD
Apple iPad; Продуктивні; IPS (PLS); 12 Мп
Samsung Galaxy Tab S10 FE; Продуктивні; LCD; 8000 mAh
Lenovo Yoga; Продуктивні; LTPS; 6.2
Продуктивні; немає; IPS (PLS); алюміній