недорогі, оптимальні, до 8000, до 10000; чорний; блакитний

Wi-Fi, 4G, Bluetooth; 554; 256 ГБ; 5 Мп
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
|---|---|
| Бездротові можливості | 4G |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Вага (г) | 554 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Висота (мм) | 257.3 |
| Додатково | Fast Charge 10W |
| Додатково | гіроскоп |
| Додатково | датчик наближення |
| Діагональ екрану | 11" |
| Колір задньої панелі | сірий |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 2 ТБ |
| Матеріал корпусу | метал |
| Навігаційна система | BDS |
| Навігаційна система | Galileo |
| Навігаційна система | ГЛОНАСС |
| Навігаційна система | GPS |
| Навігаційна система | A-GPS |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6 ГБ |
| Операційна система | Android 15 |
| Основна камера | 13 Мп |
| Процесор | Unisoc T7250 |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Роздільна здатність | 1280 x 800 |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | для читання |
| Також шукають | недорогі |
| Також шукають | оптимальні |
| Також шукають | до 8000 |
| Також шукають | до 10000 |
| Тип | Продуктивні |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Тип матриці | IPS (PLS) |
| Товщина (мм) | 7.9 |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Частота процесора | 1.8 ГГц |
| Ширина (мм) | 168.8 |
| Ємність батареї | 8000 mAh |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Інтерфейси і підключення | Audio-jack 3.5 mm |
Що це? Шукаєте планшет? Doogee Tab G6 11" 6/256GB 4G (LTE) Grey — модель із чесними характеристиками й офіційною гарантією.
Головне: бездротові можливості — Wi-Fi, 4G, Bluetooth, вага (г) — 554, вбудована пам'ять — 256 ГБ.
Що ще варто знати:
Доставка й гарантія: Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо. Гарантія — 12 міс.
недорогі, оптимальні, до 8000, до 10000; чорний; блакитний
Для дітей, Початкового рівня; 2; nanoSIM; великі, для роботи, для фільмів, для читання, для школи,...
Продуктивні; IPS (PLS); 11"; 8580 mAh
Продуктивні; 2; nanoSIM; Unisoc T7200
Продуктивні; 2; nanoSIM; пластик
Початкового рівня; немає; IPS (PLS); Li-Pol
Початкового рівня; 1; nanoSIM; 8.7"