Продуктивні; немає; TFT (TN, MVA); Android 16

NFC, Wi-Fi, Bluetooth; 976; 256 ГБ; 2
| Бездротові можливості | NFC |
|---|---|
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Вага (г) | 976 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Висота (мм) | 165.8 |
| Додатково | Fast Charge 33W |
| Додатково | G-Sensor |
| Додатково | IP69K |
| Додатково | OTG |
| Додатково | гіроскоп |
| Додатково | датчик освітленості |
| Діагональ екрану | 10.36" |
| Колір задньої панелі | помаранчевий |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 1 ТБ |
| Матеріал корпусу | метал |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Навігаційна система | BDS |
| Навігаційна система | Galileo |
| Навігаційна система | ГЛОНАСС |
| Навігаційна система | GPS |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Операційна система | Android 13 |
| Основна камера | 48 мп |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Роздільна здатність | 2000 x 1200 |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для PUBG |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | для читання |
| Також шукають | топові |
| Також шукають | хороші |
| Також шукають | 2023 року |
| Тип | Продуктивні |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Тип батареї | Li-Ion |
| Тип матриці | IPS (PLS) |
| Товщина (мм) | 16.8 |
| Фронтальна камера | 16 Мп |
| Частота оновлення екрану | 120 Hz |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Ширина (мм) | 256.3 |
| Ємність батареї | 22000 mAh |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Інтерфейси і підключення | Audio-jack 3.5 mm |
Що це? Планшет Blackview Tab Active 8 Pro 10.36" 8/256GB LTE Black-Orange — варіант, який закриває основні задачі без переплати.
Головне: бездротові можливості — NFC, Wi-Fi, Bluetooth, вага (г) — 976, вбудована пам'ять — 256 ГБ.
Що ще варто знати:
Доставка й гарантія: Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо. Гарантія — 24 міс.
Продуктивні; немає; TFT (TN, MVA); Android 16
Початкового рівня; немає; TFT (TN, MVA); Android 15
Продуктивні; TDDI; 11.45"; microSD
Продуктивні; 1; nanoSIM; 257.1
1, 11", 2560 x 1600, MediaTek Dimensity 6300, Частота оновлення екрану - 90 Hz, вбудована пам'ять - 128...
Продуктивні; 1; nanoSIM; TFT (TN, MVA)
Продуктивні; немає; IPS (PLS); метал