Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу; 23.8"; IPS; 100x100 мм

100x100 мм; 3.93 кг; 4.76 кг; 16:9
| VESA | 100x100 мм |
|---|---|
| Вага без упаковки | 3.93 кг |
| Вага з упаковкою | 4.76 кг |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Діагональ екрана | 23.8" |
| Колір | чорний |
| Контрастність динамічна | 20 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1300:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Покриття екрана | матове |
| Підсвічування | WLED |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Розміри без підставки | 540 х 343 х 61 мм |
| Розміри з підставкою | 540 х 408 х 182 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 20 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | 2024 |
| Також шукають | до 5000 грн |
| Також шукають | до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | Brightness Intelligence |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип матриці | IPS |
| Тип монітора | Безрамковий |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Інтерфейси та підключення | 1 х DisplayPort |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI |
Що це? BenQ GW2490 — це монітор, оптимальне поєднання характеристик і ціни.
Головне: vESA — 100x100 мм, вага без упаковки — 3.93 кг, вага з упаковкою — 4.76 кг.
Що ще варто знати:
Доставка й гарантія: Товар офіційно постачається в Україну, гарантія — від виробника. Гарантія — 36 міс.
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу; 23.8"; IPS; 100x100 мм
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу; 23.8"; IPS; 4.68 кг
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу; 23.8"; IPS; 296.46 мм
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу; 23.8"; VA; 178/178
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу; 23.8"; IPS; 300 кд/м2
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу; 23.8"; IPS; чорний
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу, Геймерський; 23.8"; IPS; 16:9
Безрамковий, З вигнутим екраном, Широкоформатний, Для дому та офісу; 27"; VA; 1920 x 1080