Новий; смартфони, Multi SIM, захищені; моноблок; Fingerprint, Розпізнавання обличчя (Face Unlock)

Bluetooth, WI-FI, бездротове заряджання, реверсивне заряджання, NFC; Fingerprint, Розпізнавання обличчя (Face Unlock); 193 г; f/2.2
| Бездротові технології | Bluetooth |
|---|---|
| Бездротові технології | WI-FI |
| Бездротові технології | бездротове заряджання |
| Бездротові технології | реверсивне заряджання |
| Бездротові технології | NFC |
| Безпека | Fingerprint |
| Безпека | Розпізнавання обличчя (Face Unlock) |
| Вага | 193 г |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Вбудовані датчики | G-sensor |
| Вбудовані датчики | гіроскоп |
| Вбудовані датчики | датчик наближення |
| Вбудовані датчики | датчик освітлення |
| Вбудовані датчики | цифровий компас |
| Відеоядро | Samsung Xclipse 950 |
| Діагональ екрана | 6.7" |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Запис відео основної камери | 8К UHD (7680x4320) |
| Запис відео фронтальної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Клас телефону | смартфони |
| Клас телефону | Multi SIM |
| Клас телефону | захищені |
| Колір | чорний |
| Комбінований слот | SIM + SIM або eSIM |
| Комплект постачання | документація |
| Комплект постачання | кабель |
| Комплект постачання | Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Комплект постачання | телефон |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість модулів основної камери | 3 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Кількість ядер | 10 |
| Матеріал екрану | Gorilla Glass Victus+ |
| Матеріал корпусу | алюміній |
| Матеріал корпусу | скло |
| Метод стабілізації | оптична |
| Мультимедіа | FM-радіо |
| Мультимедіа | ігри |
| Мультимедіа | відеоплеєр |
| Мультимедіа | мобільні сервіси Google |
| Мультимедіа | музичний плеєр |
| Мультимедіа | соціальні мережі |
| Навігація | BeiDou |
| Навігація | Galileo |
| Навігація | GPS |
| Навігація | A-GPS |
| Навігація | ГЛОНАСС |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Операційна система | Android 17 |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | годинник |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | календар |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | нотатки |
| Органайзер | світовий час |
| Органайзер | секундомір |
| Органайзер | телефонна книга |
| Оснащення | гіроскоп |
| Оснащення | пило- та вологозахист |
| Оснащення | швидке заряджання |
| Основна камера | 50 + 12 + 8 Мп |
| Особливості | Fast charging 45W |
| Особливості | IP68 certified |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей |
| Особливості корпусу | водонепроникні |
| Покоління зв'язку | 2G |
| Покоління зв'язку | 3G |
| Покоління зв'язку | 4G (LTE) |
| Покоління зв'язку | 5G |
| Процесор | Samsung Exynos 2500 |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2340 pixels |
| Розміри (мм) | 161.3 x 76.6 x 7.4 мм |
| Стан товару | Новий |
| Також | смартфон |
| Також шукають | Samsung у Києві |
| Також шукають | Samsung у Харкові |
| Також шукають | ігрові |
| Також шукають | бюджетні ігрові |
| Також шукають | водонепроникні |
| Також шукають | для PUBG Mobile |
| Також шукають | для інтернету |
| Також шукають | для мисливців |
| Також шукають | для скайпу |
| Також шукають | для спорту |
| Також шукають | дорогі |
| Також шукають | з великим екраном |
| Також шукають | з гарною камерою |
| Також шукають | захищені смартфони |
| Також шукають | надійні |
| Також шукають | недорогі з гарною камерою |
| Також шукають | потужні |
| Також шукають | сенсорні |
| Також шукають | топові |
| Також шукають | з IP68 |
| Тип дисплея | dynamic AMOLED 2X |
| Форм-фактор | моноблок |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Фронтальна камера | 12 Mpx |
| Функції камери | HDR |
| Функції камери | автофокус |
| Функції камери | геотегінг |
| Функції камери | панорама |
| Функції камери | покадрова зйомка |
| Функції камери | розпізнавання обличчя |
| Функції камери | спалах |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Частота процесора | 3.3 GHz |
| Ємність акумулятора | 4900 mAh |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C 3.2 |
Що це? Samsung Galaxy S26 FE 8/256Gb Graphite — це мобільний телефон, варіант, який закриває основні задачі без переплати.
Головне: бездротові технології — Bluetooth, WI-FI, бездротове заряджання, реверсивне заряджання, NFC, безпека — Fingerprint, Розпізнавання обличчя (Face Unlock), вага — 193 г.
Що ще варто знати:
Доставка й гарантія: Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо. Гарантія — 12 міс.
Новий; смартфони, Multi SIM, захищені; моноблок; Fingerprint, Розпізнавання обличчя (Face Unlock)
Новий; смартфони, Multi SIM, іміджеві; розкладний; 4800 mAh
Новий; Samsung Galaxy A57; смартфони, Multi SIM; цифровий
Відновлений; Відмінний стан (грейд А); смартфони, Multi SIM, захищені, іміджеві; 3
Новий; смартфони, Multi SIM; моноблок; Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Новий; смартфони, Multi SIM; моноблок; FM-радіо, ігри, відеоплеєр, мобільні сервіси Google, музичний...
Новий; смартфони, Multi SIM, захищені; моноблок; f/2.45
Новий; Xiaomi 17T; смартфони, Multi SIM; 1