Мультимедійні; Miditower; вертикальний; без блоку живлення

ні; 5.8 кг; до 410 мм; Геймерські
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні |
|---|---|
| Вага, кг | 5.8 кг |
| Встановлення довгих відеокарт | до 410 мм |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB Type C |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB 3.0 |
| Зовнішні роз'єми | 1 x Audio |
| Клас корпусу | Геймерські |
| Колір | чорний |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 1 |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній |
| Кількість слотів розширення | 8 |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 4 х 120 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 163 мм |
| Матеріал корпусу | скло |
| Матеріал корпусу | сталь |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Місця для додаткових вентиляторів | Bottom 3x12 см |
| Місця для додаткових вентиляторів | Top 3x12 см |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення |
| Наявність підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Наявність підсвічування | кулери з підсвічуванням |
| Особливості | вікно на бічній панелі |
| Особливості | з підсвічуванням |
| Особливості | прозора передня панель |
| Підтримка рідинного охолодження | так |
| Підтримувані материнські плати | ATX |
| Підтримувані материнські плати | Micro - ATX |
| Підтримувані материнські плати | Mini - ITX |
| Розмір, мм | 428 x 280 x 415 мм |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Спосіб установки | вертикальний |
| Типорозмір | Miditower |
Що це? Корпус для ПК ID-Cooling VIEW 510 ARGB — оптимальне поєднання характеристик і ціни.
Головне: (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 — ні, вага, кг — 5.8 кг, встановлення довгих відеокарт — до 410 мм.
Що ще варто знати:
Доставка й гарантія: Товар офіційно постачається в Україну, гарантія — від виробника. Гарантія — 12 міс.
Мультимедійні; Miditower; вертикальний; без блоку живлення
Мультимедійні; Miditower; вертикальний; 5.48 кг
Геймерські; Minitower; вертикальний; відсутній
Геймерські; Miditower; вертикальний; кулери з підсвічуванням, на задній панелі, на передній панелі
Мультимедійні; Miditower; вертикальний; E-ATX, micro-ATX, Mini - ITX
Геймерські; Minitower; вертикальний; 1 х 140 мм